Punktrunde
Ligarunde 2026/2027
Alle Begegnungen Saison 26/27
| Tabelle nach Spieltag 5 | | Saison 2026/2027 | | | | | |
| Spieltag | 5 | Mühlheim | | 20.10.26 | | | |
| Platz | Team | Pins | Pt. | Spiele | Schnitt | Sptg. | Rest |
| 1 | Wellenmacher 1 | 11431 | 34 | 60 | 190,52 | 5 | 9 |
| 2 | MM Bau 1 | 11333 | 34 | 60 | 188,88 | 5 | 9 |
| 3 | EVO | 11205 | 28 | 60 | 186,75 | 5 | 9 |
| 4 | Wellenmacher 2 | 11049 | 24 | 60 | 184,15 | 5 | 9 |
| 5 | Stadt Offenbach | 10751 | 18 | 60 | 179,18 | 5 | 9 |
| 6 | MM Bau 2 | 10737 | 12 | 60 | 178,95 | 5 | 9 |
| 7 | SEB Kort Germany | 10579 | 10 | 60 | 176,32 | 5 | 9 |
| 8 | | | | | | | |
Details letzter Spieltag