Qualifikation

Folgende Mannschaften haben sich für die 9. HBM
aus dem Bezirk Offenbach qualifiziert.

Pl. Team Pins Pt. Spiele Schnitt
1 Glockenbrot 1 28.921 64 144 200,84028
2 Crazy Balls 28.081 66 144 195,00694
3 Magie der Wellness 1 27.962 56 144 194,18056
4 SG KRS Bowler 1 27.788 52 144 192,97222
5 VCBank 1 27.276 66 144 189,41667
6 SG Hartmann Druckfarben 26.842 78 144 186,4027778
7 BC Heusenstamm 26.718 36 144 185,54167
8 Die Wellenmacher 09/1 26.707 38 144 185,46528
9 VCBank 2 26.159 52 144 181,65972
10 BC Turkey's 1 26.150 60 144 181,59722
11 ABS Bau 26.111 78 144 181,3263889
12 SG W.D. Warren 1 25.898 40 144 179,84722
13 SG Drewler 25.672 54 144 178,27778


Bei freier Kapazität können natürlich noch
weitere Mannschaften teilnehmen.