Ergebnisse



9.Hessische Betriessport-Meisterschaft

Platz BSG Bezirk Spiel Spiel Spiel Spiel Serie 1 Spiel Spiel Spiel Serie 2 Gesamt Anzahl Schnitt
-1- -2- -3- -4- 1 - 4 -5- -6- -7- 5 - 7 Pins Spiele
 
1 Magie der Wellness 1 Offenbach 808 776 777 796 3157 822 856 826 2504 5661 7 202,18
2 ABS Bau Offenbach 642 829 775 782 3028 819 800 824 2443 5471 7 195,39
3 BC Heusenstamm Offenbach 743 844 823 695 3105 820 814 799 2433 5538 7 197,79
4 VC Bank 2 Offenbach 780 872 818 781 3251 809 854 738 2401 5652 7 201,86
5 W.D. Warren 1 Offenbach 717 804 747 816 3084 874 744 770 2388 5472 7 195,43
6 Siemens-Holzmann Frankfurt 765 754 814 731 3064 845 788 734 2367 5431 7 193,96
7 Frankfurter Sparkasse Frankfurt 682 779 914 846 3221 805 795 765 2365 5586 7 199,50
8 BHF Bank Frankfurt 714 774 736 785 3009 739 795 813 2347 5356 7 191,29
9 BC Turkey's Offenbach 867 827 763 799 3256 717 790 787 2294 5550 7 198,21
10 Berufsfeuerwehr 1 Frankfurt 787 692 773 815 3067 734 763 777 2274 5341 7 190,75
11 BC TTG ESWE 1 Wiesbaden 747 756 825 945 3273 708 836 726 2270 5543 7 197,96
12 BSG Heraeus Hanau 842 724 793 712 3071 698 823 737 2258 5329 7 190,32
13 SG Hartmann Druckfarben Offenbach 873 747 778 722 3120 726 722 772 2220 5340 7 190,71
14 BSG Stadtverwaltung 1 Hanau 755 828 790 798 3171 708 684 743 2135 5306 7 189,50
15 VC Bank 1 Offenbach 763 707 768 667 2905 0 0 0 0 2905 4 181,56
16 Lufthansa 1 Frankfurt 721 687 734 742 2884 0 0 0 0 2884 4 180,25
17 Glockenbrot 1 Offenbach 721 738 783 701 2943 0 0 0 0 2943 4 183,94
18 BSG Flexa Hanau 630 805 735 759 2929 0 0 0 0 2929 4 183,06
19 Commerzbank 1 Frankfurt 723 727 692 732 2874 0 0 0 0 2874 4 179,63
20 IBM 1 Wiesbaden 686 738 673 767 2864 0 0 0 0 2864 4 179,00
21 J.P. Morgan Offenbach 754 699 726 660 2839 0 0 0 0 2839 4 177,44
22 Monier 1 Offenbach 781 890 673 713 3057 0 0 0 0 3057 4 191,06
23 Pinshooter's Offenbach 645 663 620 697 2625 0 0 0 0 2625 4 164,06
24 Magie der Wellness 2 Offenbach 637 679 668 641 2625 0 0 0 0 2625 4 164,06
25 SG "Die Wellenmacher 09" Offenbach 692 715 618 572 2597 0 0 0 0 2597 4 162,31
26 Berufsfeuerwehr 2 Frankfurt 641 699 613 635 2588 0 0 0 0 2588 4 161,75
27 BSG Stadtverwaltung 2 Hanau 633 679 643 618 2573 0 0 0 0 2573 4 160,81

Einzelergebnisse

BSG m/w Bezirk Spiel Spiel Spiel Spiel Serie 1 Spiel Spiel Spiel Serie 2 Gesamt Anzahl Schnitt
-1- -2- -3- -4- 1 - 4 -5- -6- -7- 5 - 7 Pins Spiele
W.D. Warren 1 Offenbach 717 804 747 816 3084 874 744 770 2388 5472 7 195,43
Doffin, Wolfgang m Offenbach 215 236 212 223 886 252 192 187 631 1517 7 216,71
Marlon, Marco m Offenbach 157 230 167 209 763 237 170 180 587 1350 7 192,86
Haase, Rainer m Offenbach         0 204 203 202 609 609 3 203,00
Verreccia, Bob m Offenbach 168 155 191 184 698       0 698 4 174,50
Doering, Wolfgang m Offenbach 177 183 177 200 737 181 179 201 561 1298 7 185,43
Monier 1 Offenbach 781 890 673 713 3057 0 0 0 0 3057 4 191,06
Schneider, Thomas m Offenbach 211 289 181 146 827       0 827 4 206,75
Knodel, Alexander m Offenbach 164 204 177 222 767       0 767 4 191,75
Capizzi, Nunzio m Offenbach 171 180 157 136 644       0 644 4 161,00
Hirsch, Johann m Offenbach 235 217 158 209 819       0 819 4 204,75
                    0  
BC Turkey's Offenbach 867 827 763 799 3256 717 790 787 2294 5550 7 198,21
Winter, Jürgen m Offenbach 207 221 135 228 791 206 194 189 589 1380 7 197,14
Brückner, Sylvia w Offenbach 195 203 192 157 747 148 197 191 536 1283 7 183,29
Brückner, Werner m Offenbach 243 220 189 178 830 155 189 205 549 1379 7 197,00
Tillmann, Julian m Offenbach 222 183 247 236 888 208 210 202 620 1508 7 215,43
                          0  
J.P. Morgan Offenbach 754 699 726 660 2839 0 0 0 0 2839 4 177,44
Bodenröder, Marijana w Offenbach 181 146 213 149 689       0 689 4 172,25
Ritzel, Volker m Offenbach 159 190 162 171 682       0 682 4 170,50
Jakopovic, Veronica w Offenbach 136 163 171 147 617       0 617 4 154,25
Jakopovic, Zeljko m Offenbach 278 200 180 193 851       0 851 4 212,75
                    0  
Magie der Wellness 1 Offenbach 808 776 777 796 3157 822 856 826 2504 5661 7 202,18
Härtl, Rudi m Offenbach 167 184 213 197 761 149 162 172 483 1244 7 177,71
Opfer, Manfred m Offenbach 254 183 169 225 831 241 173 200 614 1445 7 206,43
Szczypski, Jürgen m Offenbach         0 201 264 247 712 712 3 237,33
Fernandes, Andrez m Offenbach 238 205 215 194 852 231 257 207 695 1547 7 221,00
Odenweller, Uwe m Offenbach 149 204 180 180 713       0 713 4 178,25
SG Hartmann Druckfarben Offenbach 873 747 778 722 3120 726 722 772 2220 5340 7 190,71
Brookes-Kiefer, Elaine w Offenbach         0 154 156 192 502 502 3 167,33
Frobenius, Sven m Offenbach 236 158 224 188 806       0 806 4 201,50
Bauer, Hans-Jürgen m Offenbach 197 166 160 172 695 159 185 178 522 1217 7 173,86
Kiefer, Michael m Offenbach 192 200 191 169 752 223 167 212 602 1354 7 193,43
Brückner, Achim m Offenbach 248 223 203 193 867 190 214 190 594 1461 7 208,71
Frankfurter Sparkasse Frankfurt 682 779 914 846 3221 805 795 765 2365 5586 7 199,50
Jannusch, Ingo m Frankfurt 165 212 242 193 812 181 214 219 614 1426 7 203,71
Buchholz, Alexander m Frankfurt 136 184 192 174 686 221 192 135 548 1234 7 176,29
Weidling, Wolfgang m Frankfurt 179 160 215 256 810 204 201 190 595 1405 7 200,71
Ludwig, Claus-Dieter m Frankfurt 202 223 265 223 913 199 188 221 608 1521 7 217,29
                    0  
BSG Stadtverwaltung 1 Hanau 755 828 790 798 3171 708 684 743 2135 5306 7 189,50
Dusch, Günther m Hanau 203 191 234 215 843 180 160 197 537 1380 7 197,14
Leyser, Andreas m Hanau 155 232 170 234 791 174 178 199 551 1342 7 191,71
Theis-Franke, Jörg m Hanau 201 225 212 187 825 190 166 171 527 1352 7 193,14
Schoppe, Klaus Peter m Hanau 196 180 174 162 712 164 180 176 520 1232 7 176,00
                    0  
BSG Stadtverwaltung 2   Hanau 633 679 643 618 2573 0 0 0 0 2573 4 160,81
Senkbeil, Gerhard m Hanau 169 190 186 161 706       0 706 4 176,50
Karthäuser, Jürgen m Hanau 135 170 175 151 631       0 631 4 157,75
Dreis, Dieter m Hanau 145 172 137 179 633       0 633 4 158,25
Dreis, Claus m Hanau 184 147 145 127 603       0 603 4 150,75
                    0  
BC TTG ESWE 1 Wiesbaden 747 756 825 945 3273 708 836 726 2270 5543 7 197,96
Rogat, Curd m Wiesbaden 192 194 238 280 904 243 199 190 632 1536 7 219,43
Slawik, Erwin m Wiesbaden 175 206 148 254 783 163 231 173 567 1350 7 192,86
Pohl, Frantz m Wiesbaden 187 198 206 220 811 132 202 162 496 1307 7 186,71
Wölfel, Sascha m Wiesbaden 193 158 233 191 775 170 204 201 575 1350 7 192,86
                    0  
Magie der Wellness 2 Offenbach 637 679 668 641 2625 0 0 0 0 2625 4 164,06
Simon, Reimund m Offenbach 238 188 188 179 793       0 793 4 198,25
Simon, Adrian m Offenbach 147 147 148 138 580       0 580 4 145,00
Seitz, Andreas m Offenbach 125 199 174 160 658       0 658 4 164,50
Müller, Charly m Offenbach 127 145 158 164 594       0 594 4 148,50
                      0  
Siemens-Holzmann Frankfurt 765 754 814 731 3064 845 788 734 2367 5431 7 193,96
Caldwell, James m Frankfurt 179 199 205 191 774 234 203 149 586 1360 7 194,29
Meß, Manfred m Frankfurt 194 213 192 143 742 199 204 206 609 1351 7 193,00
Sorn, Andreas m Frankfurt 211 163 210 190 774 220 180 173 573 1347 7 192,43
Möbius, Peter m Frankfurt 181 179 207 207 774 192 201 206 599 1373 7 196,14
                          0  
ABS Bau Offenbach 642 829 775 782 3028 819 800 824 2443 5471 7 195,39
Gebhardt, Carsten m Offenbach 224 205 167 205 801 192 221 231 644 1445 7 206,43
Barth, Marcel m Offenbach 117 166 210 160 653 231 202 210 643 1296 7 185,14
Struth, Harald m Offenbach 158 213 173 235 779 190 174 185 549 1328 7 189,71
Hoffmann, Thomas m Offenbach 143 245 225 182 795 206 203 198 607 1402 7 200,29
                    0  
BSG Flexa Hanau 630 805 735 759 2929 0 0 0 0 2929 4 183,06
Weis, Björn m Hanau 181 221 193 189 784       0 784 4 196,00
Frühwacht, Jens m Hanau 168 225 159 176 728       0 728 4 182,00
Kuchenbrod, Frank m Hanau 149 189 194 202 734       0 734 4 183,50
Krüger, Michael m Hanau 132 170 189 192 683       0 683 4 170,75
                    0  
BC Heusenstamm Offenbach 743 844 823 695 3105 820 814 799 2433 5538 7 197,79
Siebel, Erwin m Offenbach 181 204 245 156 786 177 167 189 533 1319 7 188,43
Fischer, Hendrik m Offenbach 193 223 199 186 801 220 221 235 676 1477 7 211,00
Ochsenhirt, Patrick m Offenbach 138 196 163 151 648 191 194 156 541 1189 7 169,86
Herbig, Frank m Offenbach 231 221 216 202 870 232 232 219 683 1553 7 221,86
                    0  
IBM 1 Wiesbaden 686 738 673 767 2864 0 0 0 0 2864 4 179,00
Wiesenberg, Hans-Jörg m Wiesbaden 200 156 151 194 701       0 701 4 175,25
Eichhorn, Michaela w Wiesbaden 155 171 147 149 622       0 622 4 155,50
Josten, Sascha m Wiesbaden 130 195 161 212 698       0 698 4 174,50
Eichhorn, Norbert m Wiesbaden 201 216 214 212 843       0 843 4 210,75
                    0  
BHF Bank Frankfurt 714 774 736 785 3009 739 795 813 2347 5356 7 191,29
Zeiler, Uwe m Frankfurt 216 183 217 194 810 183 178 235 596 1406 7 200,86
Dorow, Jochen m Frankfurt 172 162 168 197 699 139 234 158 531 1230 7 175,71
Druschel, Sigi m Frankfurt 158 207 149 179 693 245 168 214 627 1320 7 188,57
Koch, Florian m Frankfurt 168 222 202 215 807 172 215 206 593 1400 7 200,00
                    0  
VC Bank 1 Offenbach 763 707 768 667 2905 0 0 0 0 2905 4 181,56
Schultheiss, Michael m Offenbach 203 139 200 172 714       0 714 4 178,50
Tramp, Jörg m Offenbach 154 166 160 117 597       0 597 4 149,25
Thomas, Benjamin m Offenbach 216 233 173 193 815       0 815 4 203,75
Blickhan, Richard m Offenbach 190 169 235 185 779       0 779 4 194,75
                    0  
VC Bank 2 Offenbach 780 872 818 781 3251 809 854 738 2401 5652 7 201,86
Hospe, Thilo m Offenbach 190 191 158 204 743 173 179 191 543 1286 7 183,71
Neldner, Udo m Offenbach 167 235 256 196 854 235 266 159 660 1514 7 216,29
Schüler, Christian m Offenbach 226 183 215 159 783 173 196 194 563 1346 7 192,29
Wiesner, Gerald m Offenbach 197 263 189 222 871 228 213 194 635 1506 7 215,14
                    0  
SG "Die Wellenmacher 09" Offenbach 692 715 618 572 2597 0 0 0 0 2597 4 162,31
Kemmerer, Claudia w Offenbach 160 200 148 163 671       0 671 4 167,75
Uhlig, Jürgen m Offenbach 214 161 167 151 693       0 693 4 173,25
Trost, Monika w Offenbach 150 188 156 149 643       0 643 4 160,75
Keller, Andreas m Offenbach 168 166 147 109 590       0 590 4 147,50
                    0  
Berufsfeuerwehr 1 Frankfurt 787 692 773 815 3067 734 763 777 2274 5341 7 190,75
Sieb, Armin m Frankfurt 176 127 204 179 686 169 155 172 496 1182 7 168,86
Bauer, Uli m Frankfurt 235 182 194 206 817 195 225 199 619 1436 7 205,14
Zöller, Klaus m Frankfurt 177 165 173 225 740 172 178 217 567 1307 7 186,71
Nilius, Rainer m Frankfurt 199 218 202 205 824 198 205 189 592 1416 7 202,29
                    0  
Berufsfeuerwehr 2 Frankfurt 641 699 613 635 2588 0 0 0 0 2588 4 161,75
Landua, Lutz m Frankfurt 130 158 123 156 567       0 567 4 141,75
Bamba, Franz m Frankfurt 161 179 153 133 626       0 626 4 156,50
Jentzsch, Uwe m Frankfurt 222 182 185 177 766       0 766 4 191,50
Zöller, Annette w Frankfurt 128 180 152 169 629       0 629 4 157,25
                    0  
BSG Heraeus Hanau 842 724 793 712 3071 698 823 737 2258 5329 7 190,32
Schendel, Jörg m Hanau 226 159 192 205 782 150 166 188 504 1286 7 183,71
Lutz, Klaus m Hanau 185 194 205 147 731 202 177 211 590 1321 7 188,71
Wenzel, Uwe m Hanau 226 202 204 175 807 138 213 182 533 1340 7 191,43
Jokisch, Matthias m Hanau 205 169 192 185 751 208 267 156 631 1382 7 197,43
                    0  
Glockenbrot 1   Offenbach 721 738 783 701 2943 0 0 0 0 2943 4 183,94
Fuertes, Daniel m Offenbach 194 215 245 205 859       0 859 4 214,75
Gerstenberg, Rita w Offenbach 171 165 137 138 611       0 611 4 152,75
Hentschel, Ilona w Offenbach 153 158 206 165 682       0 682 4 170,50
Heger, Sigi m Offenbach 203 200 195 193 791       0 791 4 197,75
                    0  
Lufthansa 1 Frankfurt 721 687 734 742 2884 0 0 0 0 2884 4 180,25
Lindberg, Djordje m Frankfurt 163 129 164 188 644       0 644 4 161,00
Held, Ernst m Frankfurt 213 177 169 201 760       0 760 4 190,00
Schwarz, Wolfgang m Frankfurt 191 182 222 150 745       0 745 4 186,25
Görner, Robert m Frankfurt 154 199 179 203 735       0 735 4 183,75
                    0  
Pinshooter's Offenbach 645 663 620 697 2625 0 0 0 0 2625 4 164,06
Kaiser, Michael m Offenbach 138 172 166 138 614       0 614 4 153,50
Schäfer, Waldemar m Offenbach 189 200 172 214 775       0 775 4 193,75
Becker, Karl m Offenbach 172 146 155 176 649       0 649 4 162,25
Engelhardt, Udo m Offenbach 146 145 127 169 587       0 587 4 146,75
                    0  
Commerzbank 1 Frankfurt 723 727 692 732 2874 0 0 0 0 2874 4 179,63
Baier, Michael Frankfurt 128 211 172 172 683       0 683 4 170,75
Barth, Dietmar Frankfurt 181 200 200 152 733       0 733 4 183,25
Thomas, Hans-Jürgen Frankfurt 199 192 206 226 823       0 823 4 205,75
Klein, Detlef Frankfurt 215 124 114 182 635       0 635 4 158,75
                    0  

Höchste Spiele und Serien

Gr. Name, Vorname BSG Bezirk höchste 4er Serie
Herren Ludwig, Claus-Dieter Frankfurter Sparkasse Frankfurt 913
Damen Brückner, Sylvia BC Turkey's Offenbach 747
Gr. Name, Vorname BSG Bezirk höchste 3er Serie
Herren Szczypski, Jürgen Magie der Wellness 1 Offenbach 712
Damen Brückner, Sylvia BC Turkey's Offenbach 536
Gr. Name, Vorname BSG Bezirk höchstes Einzel
Herren Schneider, Thomas Monier 1 Offenbach 289
Damen Bodenröder, Marijana J.P. Morgan Offenbach 213